聯絡電話 | 03-5715131#33870 (Lab:33875) |
辦公室 | 國立清華大學台達館 T441R |
chenhs@mx.nthu.edu.tw | |
學歷 | 英國劍橋大學 材料科學與冶金 博士 |
個人網站 | http://mx.nthu.edu.tw/~chenhs/ |
實驗室 | 33875 |
授課領域 | 固態熱力學、奈米結晶理論與應用、顯示器材料原理與技術、高分子材料、材料科學與產業應用 |
研究專長 | 量子點材料合成與應用技術;列印式量子點發光;太陽能與感測元件;溶液凝膠製程與氧化物奈米粒子;生物與環境相容材料 |
陳學仕教授
陳學仕
教授
經歷
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 |
---|---|---|
國立清華大學材料科學工程學系 | 教授 | 2019年08月 ~ |
國立清華大學材料科學工程學系 | 副教授 | 2015年 ~ 2019年08月 |
國立清華大學材料科學工程學系 | 助理教授 | 2013年 ~ 2015年 |
英國自然環境研究委員會 | Research Fellowship | 2012年 ~ 2014年 |
英國劍橋大學 | 訪問學者 | 2012年 ~ 2013年 |
英國伯明罕大學 | Fellow in Life and Environmental Sciences | 2012年 ~ 2013年 |
國立清華大學 | 博士後研究員 | 2011年 ~ 2012年 |
日本產業總合技術研究院(AIST) | 特別研究員 | 2009年 ~ 2010年 |
工業技術研究院 | 研究員暨科專計畫主持人 | 2000年 ~ 2006年 |
科技部工程司材料學門 | 計畫審查委員 |
校內榮譽
得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
---|---|---|
2017 | 傑出產學合作獎 | 國立清華大學工學院 |
2018 | 產學合作績優獎 | 國立清華大學研發處 |
2019 | 傑出產學研究獎 | 國立清華大學 |
研究計畫
年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 量子點合成、表面化學、載子動力學研究及其在無機固態量子點太陽元件之應用(2/4) | 陳學仕 | 主持人 | 2016年11月 ~ 2017年10月 | 科技部 |
2016 | 無鉛、鎘合金型量子點之合成、分析及列印式量子點元件之研製 | 陳學仕 | 主持人 | 2016年08月 ~ 2017年07月 | 科技部 |
2016 | 合金量子點合成、表面化學、載子動力學研究及其在無機固態量子點太陽元件之應用(2/4) | 陳學仕 | 計畫主持人 | 2016年11月 ~ 2017年10月 | 科技部 |
2016 | 無鉛、鎘合金型量子點之合成、分析及列印式量子點元件之研製 | 陳學仕 | 計畫主持人 | 2016年08月 ~ 2017年07月 | 科技部 |
2016 | 二世代強制流原子層沉積系統開發及三維奈米結構太陽能元件之研製(2/3) | 陳學仕 | 計畫主持人 | 2016年08月 ~ 2017年07月 | 科技部 |
2015 | 列印式量子點超晶體材料與元件之製備、成長機制與物理性質研究(3/3) | 陳學仕 | 主持人 | 2014年09月 ~ 2016年08月 | 科技部 |
2015 | 合金量子點合成、表面化學、載子動力學研究及其在無機固態量子點太陽元件之應用(1/4) | 陳學仕 | 主持人 | 2015年11月 ~ 2016年10月 | 科技部 |
2015 | 量子點量產與商品化萌芽計畫 | 陳學仕 | 主持人 | 2015年06月 ~ 2016年05月 | 科技部 |
2015 | 104年度大專學生研究計畫-Synthesis and photocatalytic application of | 陳學仕 | 主持人 | 2015年07月 ~ 2016年02月 | 科技部 |
2015 | 二世代強制流原子層沉積系統開發及三維奈米結構太陽能元件之研製(1/3) | 陳學仕 | 主持人 | 2015年08月 ~ 2016年07月 | 科技部 |
2014 | 列印式量子點超晶體材料與元件之製備、成長機制與物理性質研究(2/3) | 陳學仕 | 主持人 | 2014年09月 ~ 2015年08月 | 科技部 |
2014 | 應用高穩定量子點於超高演色性白光LED之研究與開發 | 陳學仕 | 主持人 | 2015年01月 ~ 2015年12月 | 科技部 |
2013 | 列印式量子點超晶體材料與元件之製備、成長機制與物理性質研究(1/3) | 陳學仕 | 主持人 | 2013年09月 ~ 2014年08月 | 國科會 |
期刊論文(英文)
著作人 | 名稱 | 日期 |
---|---|---|
Hsueh-Shih Chen, Sheng-Hsin Huang, Tsong-Pyng Perng | Highly transparent hard bio-coating synthesized by low temperature sol-gel process, SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY, | 2013年 |
G. H. Chen, S. J. Ho, Hsueh-Shin Chen* | Cubic Zincblende ZnSe Nanowires with an Entangling Structure Grown via Oriented Attachment and Their Application in Organic−Inorganic Heterojunction Light-Emitting Diodes, Journal of Physical Chemistry C, | 2014年 |
P. R. Chen, S. J. Ho, Y. H. Lo, H. S. Chen* | One-pot synthesis of Cubic ZnSe Entangling Nanowires and Hexagonal Se Nanorods, RSC Advances, | 2014年 |
Hsueh-Shin Chen, P. H. Chen, J. L. Kuo*, Y. C. Hsueh, T. P. Perng | TiO2 hollow fibers with internal interconnected nanotubes prepared by atomic layer deposition for improved photocatalytic activity, RSC Advances, | 2014年 |
Hsueh-Shin Chen, P. H. Chen, S. H. Huang, T. P. Perng | Toward highly efficient photocatalysis: flow-through Pt@TiO2@AAO membrane nanoreactor prepared by atomic layer deposition, Chemical Communications, | 2014年 |
K. I Liu, Y. C. Hsueh, Hsueh-Shin Chen, T. P. Perng | Mesoporous TiO2/WO3 hollow fibers with interior interconnected nanotubes for photocatalytic application, Journal of Materials Chemistry A, | 2014年 |
Hsueh-Shih Chen, Bertrand Lo, Jhen-Yu Huang | Manipulating light emission of quantum dots by simultaneously controlling crystal morphology and doping, RSC Advances, | 2014年 |
H. S. Chen,* P. Yang, Z. H. Khan, J. M. Wu, G. Li, A. R. Kamali | Quantum dots and nanoparticles in light emitting diodes, displays, and optoelectronic devices: special issue editorial, Journal of Nanomaterials, | 2015年 |
G. H. Chen, C. W. Yeh, M. H. Yeh, S. J. Ho, H. S. Chen* | Wide gamut white light emitting diodes using quantum dot-silicone film protected by atomic layer deposited TiO2 barrier, Chemical Communications, | 2015年 |
M. H. Yeh, S. J. Ho, G. H. Chen, C. W. Yeh, P. R. Chen, H. S. Chen* | Toward low-cost large-area CIGS thin film III: effect of Se concentration on crystal growth and defect formation of sequentially electrodeposited CIGS thin films, Solar Energy, | 2016年 |
M. H. Yeh, S. J. Ho, H. R. Hsu, K. C. Wang, G. H. Chen, H. S. Chen* | Toward low-cost large-area CIGS thin film II: Out-of-plane compositional variations of sequentially electrodeposited Cu/In/Cu/Ga/Cu stacked layers selenized in rapid thermal process, Solar Energy, | 2016年 |
M. H. Yeh, H. R. Hsu, K. C. Wang, S. J. Ho, G. H. Chen, H. S. Chen* | Toward low-cost large-area CIGS thin film: compositional and structural variations in sequentially electrodeposited CIGS thin films, Solar Energy, | 2016年 |